| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | dienaar van God |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | dienaar van het milde patiënt |
| 3 | ♂ | Adham | Zwart, donker |
| 4 | ♂ | Adzer | sterk met het zwaard |
| 5 | ♂ | Afiq | eerlijk |
| 6 | ♂ | Afrim | Nadering |
| 7 | ♂ | Aiden | Klein vuur |
| 8 | ♂ | Aidos | Bescheiden |
| 9 | ♂ | Alaa | Verheven |
| 10 | ♀ | Alair | Vrolijk |
| 11 | ♂ | Aleksandr | de beschermer, de afweerder der mannen |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | edele man |
| 14 | ♀ | Amandeep | Licht van de Vrede |
| 15 | ♂ | Andro | De mannelijke/sterke |
| 16 | ♂ | Andy | Verkleinwoord van Andrew: Manly. Van het Griekse Andrew. Is al lang een populaire Schotse naam, want St. Andrew is de patroonheilige van Schotland naar wie de stad St Andrews werd genoemd. |
| 17 | ♂ | Anhaga | eenzaam |
| 18 | ♂ | Archy | True en vet |
| 19 | ♂ | Argo | naam van het schip Jasons |
| 20 | ♂ | Argyle | Van Argyll, Schotland |
| 21 | ♂ | Aristos | Best |
| 22 | ♀ | Arlanda | Beroemde land |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Mannelijkheid |
| 25 | ♂ | Art | De krachtige |
| 26 | ♂ | Artorius | Beer, Stone |
| 27 | ♂ | Ash | Happy |
| 28 | ♂ | Asura | een demon |
| 29 | ♂ | Ayaan | geschenk van Yahweh |
| 30 | ♂ | Aydin | Intelligent |
| 31 | ♂ | Ayrton | Hij komt uit de plaats Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Heuvel, Hersenen |
| 36 | ♂ | Brandon | heuvel |
| 37 | ♂ | Brock | Leeft bij de beek |
| 38 | ♂ | Bunyamin | zoon van het geluk |
| 39 | ♂ | Burghard | Sterk als een kasteel. |
| 40 | ♂ | Butcher | Butcher |
| 41 | ♂ | Calin | Krachtige krijger |
| 42 | ♂ | Can | ziel |
| 43 | ♀ | Catalin | Zuivere |
| 44 | ♀ | Ciel | Uit de hemel, e |
| 45 | ♂ | Collins | Afkorting van Nicolaas mensen de overwinning |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Achternaam |
| 48 | ♂ | Daichi | Grand eerste zoon |
| 49 | ♂ | Dalen | Roadside land |
| 50 | ♂ | Daniel | God is mijn rechter |
| 51 | ♂ | Darren | Groot |
| 52 | ♂ | Dean | uit of nabij de vallei |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | de landbouw, de vruchtbaarheid, de natuur en de wijn |
| 55 | ♂ | Diaz | hij die de hiel greep |
| 56 | ♂ | Dimitris | Iemand die houdt van de aarde |
| 57 | ♂ | Duman | rokerig |
| 58 | ♂ | Eldan | Van de elves'valley |
| 59 | ♂ | Elvin | Vriend |
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Passie van de Zon |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | blijde |
| 69 | ♂ | Fil | vriend van God |
| 70 | ♂ | Firuz | Winnaar |
| 71 | ♂ | Floki | een heldhaftige viking |
| 72 | ♂ | Floriano | variant van flos |
| 73 | ♂ | Gellert | Brave met speer |
| 74 | ♂ | Gildas | Dient God |
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon, Person |
| 77 | ♂ | Hicham | Grootmoedigheid, royaal |
| 78 | ♂ | Hiroto | Groot, Groot, Command, Esteem, Soar, Fly |
| 79 | ♂ | Hovhaness | goden cadeau |
| 80 | ♂ | Hovhannes | God verzoenen |
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | eerste |
| 83 | ♂ | Izzet | heerlijkheid, kan |
| 84 | ♂ | Jahangir | Wereld Conqueror |
| 85 | ♂ | Janik | God is genadig |
| 86 | ♂ | Jason | hij die zal gezond maken |
| 87 | ♂ | Javier | nieuw huis |
| 88 | ♂ | Jens | God is genadig |
| 89 | ♂ | Jensen | God verzoend |
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Jahweh is genadig |
| 92 | ♂ | Kaito | Zee, oceaan; Soar, Fly |
| 93 | ♀ | Kalevi | Held |
| 94 | ♀ | Kamber | Van Cambria (Wales) |
| 95 | ♂ | Kemal | perfectie |
| 96 | ♂ | Kenan | Bezitting |
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Licht, Geluk, Hoop, Radience, Sunshine |
| 99 | ♂ | Kunal | een toegewijde van Vishnu |
| 100 | ♂ | Lee | leeuw, hard |
| 101 | ♂ | Lionel | kleine leeuw |
| 102 | ♂ | Loic | Roemvolle strijder |
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Bode van God |
| 106 | ♂ | Mardon | Vanuit het dal met het zwembad |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | onfeilbare onschuldig |
| 109 | ♂ | Maxim | de grootste |
| 110 | ♂ | Mazen | Storm wolken |
| 111 | ♂ | Melis | Gretig |
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Hebreeuws voor "Wie is als God" |
| 114 | ♀ | Mio | Mooie |
| 115 | ♂ | Mudasir | Iemand die is knap |
| 116 | ♀ | Nahid | onberispelijk, onbesmet |
| 117 | ♂ | Najib | Adellijk |
| 118 | ♀ | Naoki | Eerlijk, Straight |
| 119 | ♂ | Naoto | Iemand die eerlijk is |
| 120 | ♀ | Natsu | Geboren in de zomer |
| 121 | ♂ | Naufal | knappe weldoener |
| 122 | ♂ | Neil | kampioen |
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | overwinnaar bij het volk, bij iedereen geliefd |
| 125 | ♂ | Niklaus | overwinnaar bij het volk, bij iedereen geliefd |
| 126 | ♂ | Nizar | Zeldzaam |
| 127 | ♂ | Nurullah | Licht van Allah |
| 128 | ♂ | Ozzie | welgevormd, schoon |
| 129 | ♂ | Panchito | Gratis |
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | In staat |
| 132 | ♂ | Raffi | Genezen door God |
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Wakker, alert |
| 135 | ♂ | Ridere | Ridder. |
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Royal |
| 138 | ♂ | Ruslan | Lion-like |
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
| 140 | ♀ | Saint | Heilig persoon |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | De naam is God, Zij die hoort/luistert |
| 143 | ♂ | Sanders | Krijger beschermer |
| 144 | ♂ | Senan | held van het volk |
| 145 | ♂ | Serdar | Commandant |
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | de mensen van de stad naar hem luisteren |
| 148 | ♀ | Shako | munt |
| 149 | ♂ | Sheamus | Bezetter, vertegenwoordiger |
| 150 | ♀ | Shiri | mijn lied |
| 151 | ♂ | Simohamed | Heer Mohammed |
| 152 | ♂ | Sirius | Dog Star |
| 153 | ♂ | Sofiane | Die |
| 154 | ♂ | Sohail | Canopus, de tweede helderste ster aan de hemel |
| 155 | ♀ | Soleh | Religieus |
| 156 | ♀ | Soleil | Zon |
| 157 | ♂ | Stanislav | Glorieuze regering |
| 158 | ♀ | Stasis | Staand |
| 159 | ♂ | Sylas | Edele(adel) |
| 160 | ♂ | Szabolcs | Gebied in Hongarije |
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Achternaam |
| 162 | ♀ | Tetsu | een sterke |
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | Mensen |
| 165 | ♂ | Toshio | Superior man |
| 166 | ♂ | Vadim | een krachtige heerser |
| 167 | ♂ | Vahe | sterk |
| 168 | ♂ | Vanir | een mythische god van de regen |
| 169 | ♂ | Vlad | Prins |
| 170 | ♂ | Volkan | Romeinse god van het vuur |
| 171 | ♂ | Wael | op zoek naar onderdak |
| 172 | ♂ | William | met de wil zo sterk als een helm |
| 173 | ♂ | Yasin | De letters Y en S |
| 174 | ♂ | Young-Nam | eeuwig |
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | hemel |
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артем | |
| 186 | ♂ | Артур | |
| 187 | ♂ | Артём | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | gegeven door God, god, gezien |
| 191 | ♂ | Борис | Kortom, wolf |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | regeren |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | regeren |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | erfgenaam van god, god, erfgenaam |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | leeuw |
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Romeins |
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | Ijzer |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав |
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse