| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aco | |
| 2 | ♂ | Admir | |
| 3 | ♂ | Ahmer | |
| 4 | ♂ | Alben | eerlijke blond | 
| 5 | ♂ | Albert | door edel gedrag schitterend | 
| 6 | ♂ | Alek | Verdedigen | 
| 7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime | 
| 8 | ♂ | Alish | |
| 9 | ♂ | Alper | soldaat of held | 
| 10 | ♂ | Andjelo | |
| 11 | ♂ | Andres | manhaftig, mannelijk, dapper | 
| 12 | ♂ | Antoan | |
| 13 | ♂ | Anton | onschatbaar | 
| 14 | ♂ | Aras | Adelaar | 
| 15 | ♀ | Arine | Licht. | 
| 16 | ♂ | Atanas | Onsterfelijk | 
| 17 | ♂ | Aviodor | |
| 18 | ♂ | Axel | mijn vader is vrede | 
| 19 | ♂ | Aybars | |
| 20 | ♂ | Ayhan | |
| 21 | ♂ | Berk | Dragen | 
| 22 | ♂ | Birhan | |
| 23 | ♂ | Bobi | |
| 24 | ♂ | Burak | |
| 25 | ♂ | Christopher | Drager van Christus | 
| 26 | ♂ | Costel | Constante, stevige | 
| 27 | ♂ | Dail | een vallei bewoner | 
| 28 | ♂ | Dejan | God verzoenen | 
| 29 | ♂ | Denis | de landbouw, de vruchtbaarheid, de natuur en de wijn | 
| 30 | ♂ | Denislav | |
| 31 | ♂ | Deniz | vruchtbaarheid | 
| 32 | ♂ | Dennis | vruchtbaarheid | 
| 33 | ♂ | Deyvid | |
| 34 | ♂ | Diego | hij die de hiel greep | 
| 35 | ♂ | Dilfer | |
| 36 | ♂ | Dinko | Sterke beer | 
| 37 | ♂ | Diyan | |
| 38 | ♀ | Djoshkun | |
| 39 | ♂ | Doncho | |
| 40 | ♂ | Durdin | |
| 41 | ♂ | Ebib | |
| 42 | ♂ | Edis | |
| 43 | ♂ | Ediz | hoog | 
| 44 | ♂ | Eduard | rijkdom, behoeder van de eigendom | 
| 45 | ♂ | Eduardo | Rijke | 
| 46 | ♂ | Elvin | Vriend | 
| 47 | ♂ | Emil | Rival; | 
| 48 | ♂ | Emir | Prins | 
| 49 | ♂ | Emrah | |
| 50 | ♂ | Emre | Vriend | 
| 51 | ♂ | Eray | Helder als de maan | 
| 52 | ♂ | Ergun | |
| 53 | ♂ | Eros | liefde | 
| 54 | ♂ | Ersoy | |
| 55 | ♂ | Ertan | |
| 56 | ♂ | Ervin | Groene | 
| 57 | ♂ | Fadil | Genadig | 
| 58 | ♂ | Fatih | Victor | 
| 59 | ♂ | Fedor | Een gave van God | 
| 60 | ♂ | Ferris | beste keuze | 
| 61 | ♂ | Ferus | |
| 62 | ♂ | Fotios | verlichting | 
| 63 | ♂ | Gabriel | van de aartsengel Gabriël | 
| 64 | ♂ | Garabed | voorloper | 
| 65 | ♂ | Gariel | |
| 66 | ♂ | Hatidje | |
| 67 | ♂ | Hektor | Een ondersteuning en verblijf | 
| 68 | ♂ | Henry | heerser koning | 
| 69 | ♂ | Hikmet | wijsheid | 
| 70 | ♂ | Ilker | eerste | 
| 71 | ♂ | Ionakana | geschenk van Yahweh | 
| 72 | ♀ | Irem | hemel | 
| 73 | ♂ | Irsalis | |
| 74 | ♂ | Iubeit | |
| 75 | ♂ | Ivan | Jahweh is genadig | 
| 76 | ♂ | Ivo | boogschutter | 
| 77 | ♂ | Jamal | Schoonheid | 
| 78 | ♂ | James | hij die de hiel greep | 
| 79 | ♂ | Kaan | Jahweh is genadig | 
| 80 | ♂ | Kadir | Krachtig | 
| 81 | ♂ | Kai | sleutel bewaarder | 
| 82 | ♂ | Kerem | Nobel, vriendelijk | 
| 83 | ♂ | Kiril | heer | 
| 84 | ♂ | Kirill | Meester | 
| 85 | ♂ | Kish | harde stro moeilijk voor leeftijd | 
| 86 | ♂ | Kristian | De gezalfde | 
| 87 | ♂ | Lansi | |
| 88 | ♂ | Leonardo | leeuw, hard | 
| 89 | ♂ | Lucien | Glanzend, Bij dageraad geboren | 
| 90 | ♂ | Maksim | Het | 
| 91 | ♂ | Malik | koning | 
| 92 | ♂ | Mammer | |
| 93 | ♂ | Manuel | God is met ons | 
| 94 | ♂ | Martin | van Mars | 
| 95 | ♂ | Mateo | Cadeau | 
| 96 | ♂ | Matteo | Cadeau | 
| 97 | ♂ | Mehmet | Prijzenswaardig | 
| 98 | ♀ | Meltem | Summer Breeze | 
| 99 | ♂ | Metin | hij die de hiel greep | 
| 100 | ♂ | Mihail | Wie lijkt op God | 
| 101 | ♂ | Milen | Genade van god | 
| 102 | ♂ | Miloje | Genade van god | 
| 103 | ♂ | Nadim | drinken metgezel | 
| 104 | ♂ | Nenko | |
| 105 | ♀ | Nermin | Zacht | 
| 106 | ♂ | Nikolai | Overwinning | 
| 107 | ♂ | Noach | Rust, vrede, troost | 
| 108 | ♀ | Nuray | heldere maan | 
| 109 | ♂ | Olek | Beschermer van het volk | 
| 110 | ♂ | Ozan | Dichter | 
| 111 | ♂ | Plamen | vlam, vuur | 
| 112 | ♂ | Qnis | |
| 113 | ♂ | Qthaefgdf | |
| 114 | ♂ | Radoslav | variant van rad slav | 
| 115 | ♂ | Rahul | Efficiënt | 
| 116 | ♂ | Ramzi | Ram's eiland | 
| 117 | ♂ | Ricardo | sterk, dapper | 
| 118 | ♂ | Roko | Rest | 
| 119 | ♂ | Rumen | blozend, rode wangen | 
| 120 | ♂ | Sahib | Ridder Gezel, lotgenoot  | 
| 121 | ♂ | Sarkis | Koninklijk | 
| 122 | ♂ | Sava | oude man | 
| 123 | ♀ | Sefkan | |
| 124 | ♂ | Sergio | Knecht | 
| 125 | ♂ | Serkan | Edele(adel) | 
| 126 | ♂ | Severin | Wijs | 
| 127 | ♂ | Sezer | |
| 128 | ♂ | Shavarsh | |
| 129 | ♂ | Simeon | luisteren, verhoren | 
| 130 | ♂ | Sinan | Speer | 
| 131 | ♂ | Slavcho | |
| 132 | ♂ | Stoyan | Stand And Stay | 
| 133 | ♂ | Sunai | |
| 134 | ♀ | Svara | godin van het geluid | 
| 135 | ♂ | Svetoslav | |
| 136 | ♂ | Tadeo | lof | 
| 137 | ♂ | Tahir | Zuiver | 
| 138 | ♂ | Tezkcat | |
| 139 | ♂ | Tolga | Helm | 
| 140 | ♂ | Tonislav | |
| 141 | ♂ | Utku | Overwinning | 
| 142 | ♂ | Valan | |
| 143 | ♂ | Valentin | Gezonde | 
| 144 | ♂ | Vasilica | Koning | 
| 145 | ♂ | Vasko | |
| 146 | ♂ | Velizar | |
| 147 | ♂ | Vergil | bloeiend | 
| 148 | ♂ | Vin | Heersende | 
| 149 | ♂ | Vladmir | heeft vrede | 
| 150 | ♂ | Yanek | |
| 151 | ♂ | Yanis | geschenk van Yahweh | 
| 152 | ♂ | Айхан | |
| 153 | ♂ | Аксел | |
| 154 | ♂ | Алекс | |
| 155 | ♀ | Алла | |
| 156 | ♀ | Аметист | |
| 157 | ♀ | Анатоли | |
| 158 | ♂ | Бахри | |
| 159 | ♂ | Бисер | |
| 160 | ♂ | Божидар | goddelijke gave, goddelijk, cadeau | 
| 161 | ♂ | Валерий | |
| 162 | ♂ | Велизар | |
| 163 | ♂ | Венелин | |
| 164 | ♂ | Витал | |
| 165 | ♂ | Въльо | |
| 166 | ♂ | Георги | |
| 167 | ♂ | Горан | mountain man, berg | 
| 168 | ♂ | Давид | Geliefd | 
| 169 | ♂ | Данило | |
| 170 | ♂ | Димитър | |
| 171 | ♂ | Диян | |
| 172 | ♂ | Добри | |
| 173 | ♂ | Доминик | |
| 174 | ♂ | Едис | |
| 175 | ♂ | Еймонт | |
| 176 | ♂ | Живко | Leven | 
| 177 | ♂ | Жулиен | |
| 178 | ♂ | Здравко | Gezond | 
| 179 | ♂ | Ивайло | Wolf | 
| 180 | ♂ | Иван | |
| 181 | ♂ | Ивелин | |
| 182 | ♂ | Илхан | |
| 183 | ♀ | Иоан | |
| 184 | ♂ | Йоан | |
| 185 | ♂ | Йонко | |
| 186 | ♂ | Калин | |
| 187 | ♂ | Калоян | |
| 188 | ♂ | Кенан | |
| 189 | ♂ | Копеле | |
| 190 | ♂ | Крум | |
| 191 | ♂ | Кубер | |
| 192 | ♂ | Лев | leeuw | 
| 193 | ♂ | Лихан | |
| 194 | ♂ | Людмил | |
| 195 | ♂ | Марио | |
| 196 | ♂ | Мартин | |
| 197 | ♂ | Меди | |
| 198 | ♂ | Медиха | |
| 199 | ♂ | Михаил | |
| 200 | ♂ | Младен | Jong | 
| 201 | ♂ | Мюфит | |
| 202 | ♂ | Начко | |
| 203 | ♂ | Нестор | thuiskomst | 
| 204 | ♂ | Николай | |
| 205 | ♂ | Омар | |
| 206 | ♂ | Петър | |
| 207 | ♂ | Пламен | vlam, brand | 
| 208 | ♂ | Радслав | |
| 209 | ♂ | Райно | |
| 210 | ♂ | Росланд | |
| 211 | ♂ | Саим | |
| 212 | ♂ | Самуил | |
| 213 | ♀ | Свара | |
| 214 | ♂ | Семон | |
| 215 | ♂ | Силян | |
| 216 | ♂ | Спас | |
| 217 | ♂ | Стелиян | |
| 218 | ♂ | Стефан | |
| 219 | ♂ | Теодор | |
| 220 | ♂ | Тихомир | |
| 221 | ♂ | Тодор | |
| 222 | ♂ | Хасан | |
| 223 | ♂ | Христо | |
| 224 | ♂ | Цветан | |
| 225 | ♂ | Чавдар | |
| 226 | ♂ | Шеин | |
| 227 | ♂ | Юксел | |
| 228 | ♂ | Юлиан | |
| 229 | ♂ | Якуб | 
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse